宁波大学2024届6月批次电竞博彩
MPA学位论文第一答辩会公告 |
时间:2024年 6月 1日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
106 |
|
主席:孙琼欢(教授,浙江省宁波市委党校副校长) |
|
委员1:陈贤虎(副书记、副局长,镇海区文广旅游体育局) |
|
委员2:陈红霞(教授,博士生导师,电竞博彩
) |
|
委员3:宁爱凤(副研究员,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员4:阳晓伟(副教授,博士生导师,电竞博彩
) |
|
答辩秘书:应优优,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | 备注 |
1 | 1912123174 | 倪林 | 125200公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 政府税务信息公开申请权滥用问题研究——以N市为例 |
|
2 | 1912123207 | 于跃腾 | 125200公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | F区小型水库管护市场化运作机制研究 |
|
3 | 1912123211 | 章芳 | 125200公共管理 | 专业学位 | 冉思伟 | 乡镇综合行政执法改革实践困境及对策研究——以N市X县为例 |
|
4 | 2012123058 | 金雪贻 | 125200公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 社会生态系统框架视角下的象山县近海漂浮垃圾治理研究 |
|
5 | 2012123104 | 王健 | 125200公共管理 | 专业学位 | 黄秀蓉 | 地方政府参与国有投融资平台发展转型问题及对策研究 ——以上虞区为例 |
|
6 | 2012123140 | 张露均 | 125200公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 大数据背景下纳税信用管理问题和对策研究 ——以宁波市Y区为例 |
|
7 | 2112123047 | 冯晨露 | 125200公共管理 | 专业学位 | 黄秀蓉 | Y区开展公共政策跟踪审计的困境与对策研究 |
|
8 | 2112123058 | 贺小燕 | 125200公共管理 | 专业学位 | 方晓春 | 国有企业在基层治理中发挥作用的机制构建研究 ——以B市某国有企业为例 |
|
9 | 2112123097 | 潘建洋 | 125200公共管理 | 专业学位 | 何跃军 | 宁波口岸协同治理困境及对策研究 |
|
10 | 2112123111 | 苏斌 | 125200公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 海事部门对水上无线电的治理研究——以宁波市的经验为例 |
|
11 | 2112123112 | 孙杭 | 125200公共管理 | 专业学位 | 黄秀蓉 | 慈溪市大气污染数字化治理研究 |
|
12 | 2112123192 | 郑一南 | 125200公共管理 | 专业学位 | 石绍斌 | 宁波市机动车驾驶员培训协同治理研究 |
|
宁波大学2024届6月批次电竞博彩
MPA学位论文第二答辩会公告 |
时间:2024年 6月 1日 上午9:40开始 地点:电竞博彩
104 |
|
主席:徐林(教授,博士生导师,浙江大学公共管理学院) |
|
委员1:陈利东(副主任,宁波市城乡建设发展研究中心) |
|
委员2:赵振宇(教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员3:操家齐(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员4:李一(特聘研究员,硕士生导师,宁波大学科技成果转化中心) |
|
答辩秘书:石郑,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | 备注 |
1 | 1812123013 | 丁放 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 宁波市网络文化市场管理现状及对策研究 | 题目变化 |
2 | 1812123017 | 郭晗 | 125200公共管理 | 专业学位 | 钱茂伟 | 提升政府辟谣有效性的对策研究--以江苏“丰县生育八孩女子”事件的政府应对为例 | 题目变化 |
3 | 1812123020 | 胡超芬 | 125200公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 宁波市轨道交通公共文化建设对策研究 |
|
4 | 2012123057 | 金轩伊 | 125200公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 乡村振兴战略背景下余姚市农村生态环境治理优化研究 |
|
5 | 2112123021 | 柴铮巍 | 125200公共管理 | 专业学位 | 罗维 | 慈溪市万安庄村数字技术赋能未来乡村建设调研报告 |
|
6 | 2112123037 | 陈泽融 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵永红纪江明 | 智慧社区建设中政企合作问题及其完善研究——以宁波市鄞州区为例 |
|
7 | 2112123083 | 卢丙斌 | 125200公共管理 | 专业学位 | 王贤斌 | 相对贫困治理视角下乡村文化建设的困境与路径研究——以三门县为例 |
|
8 | 2112123085 | 卢媛媛 | 125200公共管理 | 专业学位 | 黄增付 | 特色农业产业发展中的政策优化路径研究 ——基于象山县柑橘产业政策的调查 |
|
9 | 2112123107 | 石玲娟 | 125200公共管理 | 专业学位 | 钱茂伟 | 乡村文化建设中的村史志编纂管理研究——以象山县茅洋乡文山村为例 | 题目变化 |
10 | 2112123133 | 王逸尘 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵永红张永梅 | 网络直播税收征管存在的问题及其对策研究 ——以N市Y区为例 |
|
11 | 2112123170 | 俞若昕 | 125200公共管理 | 专业学位 | 徐军伟 | 协同治理视角下三门县康养联合体养老服务研究 |
|
12 | 2112123172 | 俞夏冰 | 125200公共管理 | 专业学位 | 王凯2 | 影响土地增值税信息化管理的因素研究——以N市为例 |
|
宁波大学2024届6月批次电竞博彩
MPA学位论文第三答辩会公告 |
时间:2024年 6月 1日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
102 |
|
主席:应小丽(教授,硕士生导师,浙江师范大学电竞博彩
) |
|
委员1:郑智杨(副处长,宁波市农业农村局政策法规与改革处) |
|
委员2:罗维(教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员3:黄增付(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员4:王凯2(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
答辩秘书:张尧,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | 备注 |
1 | 1812123072 | 杨吴成 | 125200公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | 政府购买食品安全监管服务的绩效评估研究 ——以宁波市北仑区为例 |
|
2 | 1912123144 | 陈超逸 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵振宇 | 城乡融合发展背景下集中拆迁安置社区居民自治问题研究 |
|
3 | 2012123059 | 金烨嘉 | 125200公共管理 | 专业学位 | 蔡真亮 | 体教融合背景下慈溪市竞技体育后备人才培养的政府扶持研究 | 题目变化 |
4 | 2112123041 | 丁玉德 | 125200公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | 高校应用型创新人才培养的“产教融合”困境及其对策研究——以N学院为例 |
|
5 | 2112123084 | 卢婧 | 125200公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | 象山县税务局青年公务员“积分“激励困境与对策研究 |
|
6 | 2112123105 | 沈拓 | 125200公共管理 | 专业学位 | 李一 | 共同富裕背景下社区参与乡村旅游的实现路径研究——以Y市S镇为例 |
|
7 | 2112123110 | 宋尧 | 125200公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 大数据背景下房产交易税收征管问题研究—以Y区为例 |
|
8 | 2112123134 | 王雨薇 | 125200公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | N市土地增值税清算管理的主要影响因素及改善对策研究 |
|
9 | 2112123143 | 夏梦 | 125200公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | “双减”背景下校外培训机构治理困境与对策研究——以N市F区为例 |
|
10 | 2112123182 | 张未 | 125200公共管理 | 专业学位 | 蔡真亮 | 多元共治视角下N市网络贩枪问题治理研究 |
|
11 | 2112123200 | 朱斐斐 | 125200公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 经济下行压力下地方政府统计服务质量提升研究——以F区为例 |
|
12 | 2112123202 | 朱煦 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵振宇 | 共同富裕背景下农村宅基地制度改革路径研究——以宅改试点浙江省象山县为例 |
|
宁波大学2024届6月批次电竞博彩
MPA学位论文第四答辩会公告 |
时间:2024年 6月 2日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
106 |
|
主席:应小丽(教授,硕士生导师,浙江师范大学电竞博彩
) |
|
委员1:陈利群(党委书记、执行董事、总经理,中浦控股集团) |
|
委员2:陈红霞(教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员3:叶笑云(教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员4:阳晓伟(特聘研究员,博士生导师,电竞博彩
) |
|
答辩秘书:张尧,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | 备注 |
1 | 1812123022 | 胡靖翎 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | N市S区基层税务所干部激励中的问题与对策研究 | 题目变化 |
2 | 2012123054 | 江长杰 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 协同治理视角下航标管理的现状、问题与对策研究——以N航标处管辖区域为例 |
|
3 | 2012123109 | 王燕 | 125200公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 用户体验视角下地方政府数字化服务质量提升对策研究-----以N市为例 |
|
4 | 2112123025 | 陈凯园 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 美丽乡村建设中多元主体合作问题研究 ——以湖北省松滋市新星村为例 |
|
5 | 2112123062 | 蒋玲璐 | 125200公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 数字化背景下税务系统党建与税收工作融合机制研究——以N市G区为例 |
|
6 | 2112123072 | 李天航 | 125200公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 浙江省工商业用户电力市场化交易政策执行效果及其优化研究 |
|
7 | 2112123122 | 王姣霞 | 125200公共管理 | 专业学位 | 朱全宝 | 余姚市市容环境精细化管理研究 |
|
8 | 2112123140 | 吴国珍 | 125200公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 新业态从业人员工伤保险权益保障问题研究——以景宁县为例 |
|
9 | 2112123152 | 徐钰烨 | 125200公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤张永梅 | 基层医疗卫生人才流动问题研究——基于Y县的调查 |
|
10 | 2112123164 | 杨晓梅 | 125200公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 数字化背景下宁波市食品安全监管机制优化研究 |
|
11 | 2112123188 | 张振 | 125200公共管理 | 专业学位 | 朱全宝 | 社会应急救援队伍建设的现实困境与对策建议 ——以宁波市海曙区为例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宁波大学2024届6月批次电竞博彩
MPA学位论文第五答辩会公告 |
时间:2024年 6月 2日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
104 |
|
主席:徐林(教授,博士生导师,浙江大学公共管理学院) |
|
委员1:陈利东(副主任,宁波市城乡建设发展研究中心) |
|
委员2:赵振宇(教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
|
委员3:李一(特聘研究员,硕士生导师,宁波大学科技成果转化中心) |
|
委员4:王贤斌(副教授,硕士生导师,马克思主义学院) |
|
答辩秘书:石郑,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | 备注 |
1 | 1912123201 | 徐巧玲 | 125200公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 宁波北仑公众参与城市精细化治理问题研究 |
|
2 | 2012123064 | 李圆 | 125200公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟王婉娟 | 宁波市未来社区建设现状与发展策略研究 |
|
3 | 2012123105 | 王静 | 125200公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 县级政协推进基层协商民主的机制创新研究 ——以宁波市江北区政协“五一”集成工作体系为例 |
|
4 | 2112123019 | 岑少杰 | 125200公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 税收治理现代化视角下税务领域政务公开问题研究--以宁波市为例 |
|
5 | 2112123056 | 何吕佳 | 125200公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 县域政府助力民营企业发展的政策精准性优化研究——基于对Y县L街道企业的调研 |
|
6 | 2112123104 | 沈佳恩 | 125200公共管理 | 专业学位 | 卓跃飞 | 城市公共停车问题与对策研究--以宁波市江北区为例 | 题目变化 |
7 | 2112123115 | 孙一通 | 125200公共管理 | 专业学位 | 徐忠国 | 城市地下综合管廊安全风险管理研究--以宁波市为例 |
|
8 | 2112123169 | 俞力 | 125200公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 省级公立医院优质医疗资源下沉的障碍与对策研究——以S医院为例 |
|
9 | 2112123171 | 俞婉婉 | 125200公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 新昌县乡村网格化治理中协同合作的困境和对策研究 |
|
10 | 2112123198 | 周怡帆 | 125200公共管理 | 专业学位 | 叶笑云罗亚娟 | 从“基本均衡”迈向“优质均衡” ——基于海盐县义务教育优质均衡实践案例分析 |
|