宁波大学2024届3月批次电竞博彩
MPA学位论文第一答辩会公告 |
|
时间:2024年 1月 13日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
102 |
主席: 应小丽(教授,硕士生导师,浙江师范大学电竞博彩
) |
委员1:李磊明(高级编辑,宁波日报社) |
委员2:王婉娟(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员3:操家齐(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员4:王凯2(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
答辩秘书:张尧,讲师,电竞博彩
|
本组答辩人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2012123052 | 黄珮 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 宁波口岸出入境安全管理中存在的问题及其对策研究 |
2 | 2012123069 | 林烨 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 冉思伟 | 宁波市科技人才政策效能评估 |
3 | 2012123079 | 马霞云 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 宁波市供水市场化改革现状及其推进对策研究 |
4 | 2012123098 | 史琪 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 劳资矛盾化解中数字治理的运用及其优化研究——以宁波市D街道为例 |
5 | 2112123022 | 陈瀚晓 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 浙江省N市光伏发电补贴政策效果及其提升研究 |
6 | 2112123043 | 董晴 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 社会资本参与城郊乡村发展存在的问题及其对策研究——以Z区Y村为例 |
7 | 2112123073 | 李维航 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 农村基层公共法律服务中多元主体协同问题研究——以宁波市H镇为例 |
8 | 2112123106 | 施炅炅 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈红霞 | 双减背景下宁波市小学课后服务政策执行现状与对策研究 |
9 | 2112123114 | 孙卿 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 协同治理视角下城市社区矛盾纠纷调解机制完善研究——以宁波市L社区为例 |
10 | 2112123117 | 唐密 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 个人所得税专项附加扣除政策执行研究——以宁波市G区为例 |
11 | 2112123148 | 徐乐琪 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵永红 | 高质量发展背景下制造业企业税收优惠政策效果评价及优化研究—以N市G区为例 |
|
宁波大学2024届3月批次电竞博彩
MPA学位论文第二答辩会公告 |
|
时间:2024年 1月 13日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
104 |
主席: 付翠莲(教授,硕士生导师,温州大学电竞博彩
) |
委员1:史斌(处长,宁波市政府发展研究中心) |
委员2:赵振宇(教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员3:林上洪(副研究员,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员4:李一(副教授,硕士生导师,宁波大学昂热大学联合学院) |
答辩秘书:石郑,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2012123077 | 马京 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 唐果 | 地方政府促进民营医疗机构发展的对策研究—以宁波市为例 |
2 | 2012123125 | 杨欢 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 唐果 | 促进企业参与重大突发公共卫生事件应急管理的对策研究——以新冠疫情为例 |
3 | 2112123027 | 陈梦男 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 重大传染病疫情中县级防控物资保障问题研究——以天台县新冠疫情防控为例 |
4 | 2112123053 | 龚秋雁 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 农村居民生活垃圾分类意愿与行为一致性研究-以宁波市高桥镇为例 |
5 | 2112123055 | 何东凝 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 钱茂伟 | “双减”政策背景下公共图书馆未成年群体服务路径优化研究——以宁波图书馆为例 |
6 | 2112123060 | 胡馨匀 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | “双减”背景下宁波市小学课后服务多元主体供给研究——以高新区Y小学为例 |
7 | 2112123099 | 钱丹阳 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 城市社区群租协同治理研究——以宁波市Y区Z社区为例 |
8 | 2112123102 | 邵晶恒 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 徐忠国 | 基层政府财务内部控制的风险识别与防范研究——以Y市B镇为例 |
9 | 2112123107 | 石玲娟 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 钱茂伟 | 乡村文化建设中的村史志编纂管理——以象山县茅洋乡文山村村史志编纂为例 |
10 | 2112123125 | 王绿野 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 宁爱凤 | 粮食主销区市级地方粮食储备能力评价研究——以N市为例 |
11 | 2112123193 | 周莲君 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 王凯2 | 多中心治理视域下社区生活垃圾分类政策执行问题与对策研究——以象山县MY社区为例 |
|
宁波大学2024届3月批次电竞博彩
MPA学位论文第三答辩会公告 |
|
时间:2024年 1月 13日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
106 |
主席: 苑韶峰(教授,博士生导师,浙江工商大学公共管理学院) |
委员1:陈贤虎(副书记、副局长,镇海区文广旅游体育局) |
委员2:陈红霞(教授,博士生导师,电竞博彩
) |
委员3:宁爱凤(副研究员,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员4:阳晓伟(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
答辩秘书:应优优,讲师,电竞博彩
|
本组答辩人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 2012123082 | 潘晨光 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 徐军伟 | 地方应用型高校产教融合问题研究——以K学院为例 |
2 | 2112123052 | 葛祯嫣 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 徐军伟 | 宁波市江北区小学“双减”政策执行成效与改进对策研究 |
3 | 2112123058 | 贺小燕 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 方晓春 | 国有企业在基层治理中发挥作用的机制构建研究——以B市某国有企业为例 |
4 | 2112123092 | 毛东辉 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 罗维 | N市边防检查机关与出入境管理机构警务合作问题研究 |
5 | 2112123116 | 汤垚 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 罗维 | 宁波市海曙区地方税种跨部门协作治税研究 |
6 | 2112123123 | 王晶 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 罗维 | 宁波市制造业单项冠军企业培育政策研究 |
7 | 2112123145 | 项攀颖 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 钭晓东 | 基层法院一站式数字公共法律服务及优化路径研究——以Y区法院为例 |
8 | 2112123168 | 余杨扬 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 罗维 | 数字化改革背景下X县流动党员管理研究 |
9 | 2112123173 | 俞喆 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 徐军伟 | 宁波市鄞州区义务教育优质均衡发展问题与对策研究 |
10 | 2112123195 | 周前 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 罗维 | 共同富裕视角下宁波市互联网灵活用工平台企业税收征管研究 |
|
宁波大学2024届3月批次电竞博彩
MPA学位论文第四答辩会公告 |
|
时间:2024年 1月 14日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
102 |
主席: 应小丽(教授,硕士生导师,浙江师范大学电竞博彩
) |
委员1:李磊明(高级编辑,宁波日报社) |
委员2:王婉娟(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员3:黄增付(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员4:王凯2(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
答辩秘书:张尧,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 1812123041 | 马鑫莹 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 海关通关改革效果评估及其改进策略——基于宁波海关的研究 |
2 | 1912123176 | 戎双阳 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 基层人大代表履职能力提升研究——以宁波市北仑区为例 |
3 | 2012123091 | 沙颖莹 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 吴立爽 | 地方应用型本科院校大学生创业园治理困境及对策研究 --以N市G高校为例 |
4 | 2112123075 | 李湘环 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | 减税降费背景下乡镇财政风险研究—以C镇为例 |
5 | 2112123090 | 马菱浩 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 吴立爽 | 以数治税背景下税务部门纳税评估优化研究——以N市税务局为例 |
6 | 2112123121 | 王成超 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李一 | 乡村振兴背景下旅游业开发中的地方政府职能越位与缺位问题研究——以N市C镇为例 |
7 | 2112123141 | 吴欢 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李一 | 政府部门间信息共享的实现逻辑与优化策略分析——以Y区“企业开办一件事”为例 |
8 | 2112123143 | 夏梦 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 林上洪 | “双减”背景下校外培训机构治理困境与对策研究——以N市F区为例 |
9 | 2112123149 | 徐蕾 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 经济新常态下小微企业减税降费政策效应与优化对策研究—以宁波市为例 |
10 | 2112123186 | 张瑶瑶 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 操家齐 | 协同治理视角下慈溪市职业健康治理的创新研究 |
11 | 2112123194 | 周其峰 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 李一 | 宁波市网络直播经济课税障碍因素与解决对策研究——以宁波市前洋直播基地为例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宁波大学2024届3月批次电竞博彩
MPA学位论文第五答辩会公告 |
|
时间:2024年 1月 14日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
104 |
主席: 付翠莲(教授,硕士生导师,温州大学电竞博彩
) |
委员1:史斌(处长,宁波市政府发展研究中心) |
委员2:赵振宇(教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员3:林上洪(副研究员,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员4:李一(副教授,硕士生导师,宁波大学昂热大学联合学院) |
答辩秘书:石郑,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 1812123059 | 王姝莹 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 王益澄 | 基于“胜任力模型”的N市轨道交通运营中层干部考核优化研究 |
2 | 1912123156 | 胡腾凯 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 鄞州区全域旅游发展中的政府职能优化研究 |
3 | 2012123042 | 胡滨 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 县域综合行政执法改革问题与对策研究——以Z省D县为例 |
4 | 2012123057 | 金轩伊 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 乡村振兴战略背景下余姚市农村生态环境治理优化研究 |
5 | 2012123064 | 李圆 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 宁波市未来社区建设现状与发展策略研究 |
6 | 2012123078 | 马其林 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 治理现代化视角下基层网格员队伍建设对策研究——以N市F区为例 |
7 | 2012123135 | 俞莞尔 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 共同富裕背景下新乡贤回归的动力机制研究——以宁波市G街道为例 |
8 | 2112123030 | 陈世杰 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 赵全军 | 资本引才政策效果评价及改进对策研究——以宁波高新区为例 |
9 | 2112123036 | 陈芸 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 郑礼平 | 基层民警工作压力化解对策研究——以N市Y区为例 |
10 | 2112123042 | 丁泽元 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 政府引导多元主体协作破解社区治理反公地悲剧——基于宁波市黄鹂新村的社会调查 |
11 | 2112123179 | 张玲玲 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 阳晓伟 | 数字技术赋能乡镇治安管理的现实困境与优化路径研究——以宁波市S镇为例 |
|
宁波大学2024届3月批次电竞博彩
MPA学位论文第六答辩会公告 |
|
时间:2024年 1月 14日 上午8:30开始 地点:电竞博彩
106 |
主席: 苑韶峰(教授,博士生导师,浙江工商大学公共管理学院) |
委员1:陈贤虎(副书记、副局长,镇海区文广旅游体育局) |
委员2:陈红霞(教授,博士生导师,电竞博彩
) |
委员3:宁爱凤(副研究员,硕士生导师,电竞博彩
) |
委员4:阳晓伟(副教授,硕士生导师,电竞博彩
) |
答辩秘书:应优优,讲师,电竞博彩
|
|
本组答辩人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 |
1 | 1812123024 | 胡晓燕 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 大数据背景下宁波市税收风险管理问题研究 |
2 | 1912123169 | 柳周 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 何跃军 | 余姚市产业人才政策优化研究 |
3 | 1912123207 | 于跃腾 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | F区小型水库管护市场化运作机制研究 |
4 | 2012123030 | 崔耀文 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄秀蓉 | 象山县传统特色食品产业发展中的政府职能研究 |
5 | 2012123100 | 孙燕 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 何跃军 | 宁波市城市生活垃圾分类治理研究 |
6 | 2112123024 | 陈俊铭 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 何跃军 | N市税务系统“首违不罚”政策执行研究 |
7 | 2112123035 | 陈羽 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 黄秀蓉 | 宁波市城市再生水利用管理研究 |
8 | 2112123061 | 黄聪睿 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 叶笑云 | 公共卫生危机中网络谣言地方政府精准治理策略研究——以新冠疫情为例 |
9 | 2112123087 | 鲁晓燕 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 龚虹波 | 整体性治理视角下F区城市管理综合执法下沉问题与对策研究 |
10 | 2112123097 | 潘建洋 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 何跃军 | 宁波口岸协同治理困境及对策研究 |
11 | 2112123160 | 杨露 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈正良 | “开放空间”模式:全过程人民民主在城市社区治理中的实践 |
12 | 2112123197 | 周剡吉 | 125200 公共管理 | 专业学位 | 陈正良 | 共同富裕目标下农村文化礼堂建设质效提升研究——以浙江省慈溪市为例 |